Elnätsavgifter per år, säkringskunder från 1 januari 2024
Säkring | Taxa kr inkl. moms | Taxa kr exkl. moms |
16A Lägenhet | 1 874 | 1 499 |
16A | 5 559 | 4 447 |
20A | 6 983 | 5 586 |
25A | 8 721 | 6 977 |
35A | 12 180 | 9 744 |
50A | 17 341 | 13 873 |
63A | 21 859 | 17 487 |
80A | 27 765 | 22 212 |
100A | 34 726 | 27 781 |
125A | 43 356 | 34 685 |
160A | 55 494 | 44 395 |
200A | 69 343 | 55 474 |
250A | 86 606 | 69 285 |
Rörliga överföringsavgift räknas fram varje månad och varierar beroende på elpriset.
Avgiften är en kombination av följande parametrar
Överföringsavgift regionnät
Vår kostnad för nätförluster
Vår kostnad för produktion